正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
按地区和产品查找公司,查看购买清单、披露额度和期限。
| 公司 / 注册地 | 产品购买线索 | 授权范围线索 | 自有授权额度候选 | 预计到期线索 | 详情 / 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海融科技300915 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款收益凭证大额存单结构性存款披露于 2026-04-29审批、生效和有效期见原文 | 7 亿元披露于 2026-10-08 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 肇民科技301000 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 收益凭证其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5.5 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 开开实业600272 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 结构性存款披露于 2026-01-30审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 宏力达688330 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 结构性存款信托产品披露于 2026-09-25审批、生效和有效期见原文 | 15 亿元披露于 2026-09-25 15 亿元披露于 2026-09-25 15 亿元披露于 2026-09-25 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 力盛体育002858 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 儒竞科技301525 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 18 亿元披露于 2026-09-19 18 亿元披露于 2026-09-19 18 亿元披露于 2026-09-19 其他金额见详情 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 康希通信688653 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 6 亿元披露于 2026-09-19 6 亿元披露于 2026-09-19 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 上海凯鑫300899 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 1.3 亿元披露于 2026-09-17 1.3 亿元披露于 2026-09-17 1.3 亿元披露于 2026-09-17 其他金额见详情 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 欧普泰920414 · 北交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 1.2 亿元披露于 2026-04-20 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 品渥食品300892 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-09-16 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 移为通信300590 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 9.2 亿元披露于 2026-09-10 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 博迅生物920504 · 北交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 珈凯生物920165 · 北交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 威士顿301315 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 4.5 亿元披露于 2026-08-28 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 创远信科920961 · 北交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 星环科技688031 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 公募基金披露于 2026-08-27审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-08-27 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 唯万密封301161 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-08-25 2 亿元披露于 2026-08-25 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 麦加芯彩603062 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 银行理财普通存款结构性存款披露于 2026-08-22审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2025-08-22 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 华峰铝业601702 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款收益凭证大额存单结构性存款披露于 2026-08-18审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-08-18 7 亿元披露于 2026-08-18 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 复旦微电688385 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 6 亿元披露于 2026-08-18 6 亿元披露于 2026-08-18 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| ST中路600818 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 良信股份002706 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 结构性存款披露于 2026-08-08 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-08-08 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 岱美股份603730 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 银行理财结构性存款披露于 2026-08-06 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 通领科技920187 · 北交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| ST天玑300245 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 结构性存款披露于 2026-07-21 | 普通存款收益凭证结构性存款披露于 2026-04-28审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-07-21 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| *ST网达603189 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 银行理财收益凭证结构性存款披露于 2025-08-29审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 南芯科技688484 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款大额存单结构性存款披露于 2026-07-15审批、生效和有效期见原文 | 10 亿元披露于 2026-07-15 10 亿元披露于 2026-07-15 10 亿元披露于 2026-07-15 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 古鳌科技300551 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 普通存款披露于 2026-07-10 | 银行理财信托产品披露于 2026-04-28审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-07-10 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 网宿科技300017 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 收益凭证大额存单结构性存款信托产品披露于 2026-07-06审批、生效和有效期见原文 | 85 亿元披露于 2026-07-06 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 雪榕生物300511 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定披露于 2026-07-03 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
信息由公开公告自动整理,购买、授权和到期分别列示,以 PDF 原文为准。
默认清单统计标题明确涉及自有资金理财或现金管理的披露主体。购买查询使用明确自有资金且金额为正的产品行;存款细分按产品名称或对应范围判断。
在线默认按披露日滚动18个月。公司详情以表格列示未过期的明确期限线索、产品明细和公告列表,可通过每条记录的 PDF 链接查看原文。