正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
统计披露过自有资金理财或现金管理专题公告的公司,点击地区进入公司清单。
| 注册地区 | 披露公司数 | 专题公告数 | 公司清单 |
|---|---|---|---|
| 广东省 | 544 | 1,764 | 查看公司 → |
| 浙江省 | 464 | 1,287 | 查看公司 → |
| 江苏省 | 452 | 1,314 | 查看公司 → |
| 上海市 | 235 | 652 | 查看公司 → |
| 北京市 | 214 | 515 | 查看公司 → |
| 山东省 | 170 | 424 | 查看公司 → |
| 福建省 | 105 | 258 | 查看公司 → |
| 安徽省 | 100 | 264 | 查看公司 → |
| 四川省 | 78 | 260 | 查看公司 → |
| 湖北省 | 70 | 159 | 查看公司 → |
| 湖南省 | 68 | 293 | 查看公司 → |
| 河南省 | 55 | 167 | 查看公司 → |
| 江西省 | 52 | 143 | 查看公司 → |
| 河北省 | 39 | 105 | 查看公司 → |
| 重庆市 | 39 | 191 | 查看公司 → |
| 天津市 | 36 | 83 | 查看公司 → |
| 辽宁省 | 29 | 79 | 查看公司 → |
| 陕西省 | 27 | 111 | 查看公司 → |
| 新疆维吾尔自治区 | 17 | 26 | 查看公司 → |
| 吉林省 | 14 | 61 | 查看公司 → |
| 黑龙江省 | 14 | 69 | 查看公司 → |
| 云南省 | 13 | 84 | 查看公司 → |
| 西藏自治区 | 13 | 32 | 查看公司 → |
| 山西省 | 12 | 30 | 查看公司 → |
| 内蒙古自治区 | 11 | 60 | 查看公司 → |
| 广西壮族自治区 | 10 | 25 | 查看公司 → |
| 甘肃省 | 9 | 23 | 查看公司 → |
| 贵州省 | 6 | 17 | 查看公司 → |
| 海南省 | 5 | 7 | 查看公司 → |
| 宁夏回族自治区 | 4 | 13 | 查看公司 → |
| 青海省 | 4 | 6 | 查看公司 → |
| 待核对 | 1 | 2 | 查看公司 → |
家数代表专题披露主体,含授权、购买和赎回公告;不等于已确认的投资公司数。