正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
按地区和产品查找公司,查看购买清单、披露额度和期限。
| 公司 / 注册地 | 产品购买线索 | 授权范围线索 | 自有授权额度候选 | 预计到期线索 | 详情 / 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南极电商002127 · 深交所江苏省 · 苏州市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定券商资管结构性存款披露于 2026-10-09 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 18 亿元披露于 2026-04-24 | 2026-10-30是否赎回或续期待核对 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 齐峰新材002521 · 深交所山东省 · 淄博市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-10-09 | 收益凭证结构性存款披露于 2026-10-09审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 名雕股份002830 · 深交所广东省 · 深圳市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定公募基金券商资管披露于 2026-10-09 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 10 亿元披露于 2026-10-09 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 海波重科300517 · 深交所湖北省 · 武汉市机器线索 · 待核验 | 大额存单其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-10-09 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 10 亿元披露于 2026-04-20 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 恒而达300946 · 深交所福建省 · 莆田市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定券商资管信托产品披露于 2026-10-09 | 私募基金信托产品披露于 2026-04-25审批、生效和有效期见原文 | 1.2 亿元披露于 2026-04-25 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 福龙马603686 · 上交所福建省 · 龙岩市机器线索 · 待核验 | 银行理财其他 / 待判定披露于 2026-04-01 | 银行理财收益凭证公募基金结构性存款信托产品披露于 2026-04-22审批、生效和有效期见原文 | 10 亿元披露于 2026-04-22 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 海峡环保603817 · 上交所福建省 · 福州市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定披露于 2026-01-20 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-03-20 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 粤海饲料001313 · 深交所广东省 · 湛江市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-08-18 | 普通存款大额存单公募基金结构性存款披露于 2025-11-29审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 亿道信息001314 · 深交所广东省 · 深圳市机器线索 · 待核验 | 普通存款大额存单其他 / 待判定结构性存款信托产品披露于 2026-04-17 | 银行理财公募基金信托产品披露于 2025-10-30审批、生效和有效期见原文 | 10 亿元披露于 2026-04-17 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 慈文传媒002343 · 深交所江西省 · 南昌市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定券商资管信托产品披露于 2026-10-08 | 公募基金披露于 2025-04-30审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-10-08 | 2034-11-13是否赎回或续期待核对 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 开普检测003008 · 深交所河南省 · 许昌市机器线索 · 待核验 | 收益凭证其他 / 待判定券商资管结构性存款披露于 2026-10-08 | 普通存款收益凭证结构性存款披露于 2026-04-10审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 春晖智控300943 · 深交所浙江省 · 上虞市机器线索 · 待核验 | 收益凭证大额存单其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-10-08 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 2026-10-19是否赎回或续期待核对 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 天和磁材603072 · 上交所内蒙古自治区机器线索 · 待核验 | 普通存款其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-10-01 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-10-01 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 沪光股份605333 · 上交所江苏省机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款信托产品披露于 2026-10-01 | 银行理财普通存款结构性存款披露于 2026-09-25审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-10-01 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 沙钢股份002075 · 深交所江苏省 · 张家港市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款信托产品披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 76 亿元披露于 2026-04-24 | 2026-10-18是否赎回或续期待核对 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 涪陵榨菜002507 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 40 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 爱尔眼科300015 · 深交所湖南省 · 长沙市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定券商资管披露于 2026-09-30 | 券商资管披露于 2026-01-14审批、生效和有效期见原文 | 15 亿元披露于 2026-01-28 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 三川智慧300066 · 深交所江西省机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定公募基金券商资管披露于 2026-09-30 | 券商资管披露于 2026-01-23审批、生效和有效期见原文 | 6 亿元披露于 2025-08-27 6 亿元披露于 2025-08-27 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 三角防务300775 · 深交所陕西省 · 西安市机器线索 · 待核验 | 普通存款其他 / 待判定券商资管结构性存款披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 14 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 肇民科技301000 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 收益凭证其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5.5 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 利和兴301013 · 深交所广东省 · 深圳市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-30 | 结构性存款披露于 2025-07-01审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 华兰股份301093 · 深交所江苏省 · 江阴市机器线索 · 待核验 | 普通存款收益凭证大额存单其他 / 待判定券商资管结构性存款披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 黄山谷捷301581 · 深交所安徽省 · 黄山市机器线索 · 待核验 | 收益凭证披露于 2026-01-27 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 1 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 围海股份002586 · 深交所浙江省 · 宁波市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 一心堂002727 · 深交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 大额存单其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 大额存单结构性存款披露于 2026-09-08审批、生效和有效期见原文 | 25 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 众兴菌业002772 · 深交所甘肃省 · 天水市机器线索 · 待核验 | 券商资管披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 晨化股份300610 · 深交所江苏省机器线索 · 待核验 | 券商资管披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 立华股份300761 · 深交所江苏省 · 常州市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 信托产品披露于 2026-04-22审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 金道科技301279 · 深交所浙江省 · 绍兴市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 挖金客301380 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
信息由公开公告自动整理,购买、授权和到期分别列示,以 PDF 原文为准。
默认清单统计标题明确涉及自有资金理财或现金管理的披露主体。购买查询使用明确自有资金且金额为正的产品行;存款细分按产品名称或对应范围判断。
在线默认按披露日滚动18个月。公司详情以表格列示未过期的明确期限线索、产品明细和公告列表,可通过每条记录的 PDF 链接查看原文。