正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
按地区和产品查找公司,查看购买清单、披露额度和期限。
| 公司 / 注册地 | 产品购买线索 | 授权范围线索 | 自有授权额度候选 | 预计到期线索 | 详情 / 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欣氟材002915 · 深交所浙江省 · 绍兴市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款收益凭证大额存单结构性存款披露于 2026-04-21审批、生效和有效期见原文 | 1 亿元披露于 2026-10-09 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 春晖智控300943 · 深交所浙江省 · 上虞市机器线索 · 待核验 | 收益凭证大额存单其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-10-08 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 2026-10-19是否赎回或续期待核对 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 乔路铭920079 · 北交所浙江省 · 温州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 15 亿元披露于 2026-10-08 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 围海股份002586 · 深交所浙江省 · 宁波市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 金道科技301279 · 深交所浙江省 · 绍兴市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 菲达环保600526 · 上交所浙江省 · 诸暨市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 10 亿元披露于 2026-09-29 10 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 美登科技920227 · 北交所浙江省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 银行理财收益凭证结构性存款披露于 2026-04-13审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-09-24 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 力聚热能603391 · 上交所浙江省 · 湖州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 10 亿元披露于 2026-09-22 10 亿元披露于 2026-09-22 13 亿元披露于 2026-09-22 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 思进智能003025 · 深交所浙江省机器线索 · 待核验 | 结构性存款披露于 2026-09-18 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 6 亿元披露于 2025-10-30 6 亿元披露于 2025-10-30 6 亿元披露于 2025-10-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 兆丰股份300695 · 深交所浙江省 · 杭州市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-18 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 三维通信002115 · 深交所浙江省 · 杭州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 信胜科技920093 · 北交所浙江省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-09-14 4 亿元披露于 2026-09-14 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 恒林股份603661 · 上交所浙江省 · 湖州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 银行理财收益凭证大额存单公募基金结构性存款信托产品披露于 2026-09-12审批、生效和有效期见原文 | 8 亿元披露于 2026-09-12 8 亿元披露于 2026-09-12 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 万通智控300643 · 深交所浙江省 · 杭州市机器线索 · 待核验 | 存款类待细分大额存单其他 / 待判定结构性存款信托产品披露于 2026-09-11 | 大额存单结构性存款信托产品披露于 2026-09-01审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-09-11 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 浙版传媒601921 · 上交所浙江省 · 杭州市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-02-11 | 大额存单结构性存款披露于 2026-09-09审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 曼卡龙300945 · 深交所浙江省 · 杭州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 新睿电子920211 · 北交所浙江省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5,000 万元披露于 2026-08-31 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 美康生物300439 · 深交所浙江省 · 宁波市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款结构性存款信托产品披露于 2026-08-29审批、生效和有效期见原文 | 9 亿元披露于 2026-08-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 每日互动300766 · 深交所浙江省 · 杭州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 银行理财大额存单结构性存款披露于 2026-08-29审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 世茂能源605028 · 上交所浙江省 · 余姚市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 中控技术688777 · 上交所浙江省 · 杭州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 长盛轴承300718 · 深交所浙江省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 万得凯301309 · 深交所浙江省 · 玉环市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 4.5 亿元披露于 2026-08-28 4.5 亿元披露于 2026-08-28 4.5 亿元披露于 2026-08-28 其他金额见详情 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 浙海德曼688577 · 上交所浙江省 · 玉环市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 梦天家居603216 · 上交所浙江省 · 嘉兴市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 12 亿元披露于 2026-08-27 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 华旺科技605377 · 上交所浙江省 · 杭州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 西力科技688616 · 上交所浙江省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款大额存单结构性存款披露于 2026-08-27审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2026-08-27 4 亿元披露于 2026-08-27 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 益坤电气920222 · 北交所浙江省 · 温州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 4,000 万元披露于 2026-08-27 4,000 万元披露于 2026-08-27 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 桐昆股份601233 · 上交所浙江省 · 桐乡市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 久立特材002318 · 深交所浙江省 · 湖州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 8 亿元披露于 2026-08-25 30 亿元披露于 2026-08-25 38 亿元披露于 2026-08-25 其他金额见详情 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
信息由公开公告自动整理,购买、授权和到期分别列示,以 PDF 原文为准。
默认清单统计标题明确涉及自有资金理财或现金管理的披露主体。购买查询使用明确自有资金且金额为正的产品行;存款细分按产品名称或对应范围判断。
在线默认按披露日滚动18个月。公司详情以表格列示未过期的明确期限线索、产品明细和公告列表,可通过每条记录的 PDF 链接查看原文。