正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
002075 · 深交所 · 江苏省 / 张家港市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 企安益公司专属理财 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 15,000投资金额(万元) | 2026-07-16 | 2027-10-14 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 上银理财易享利-90天持有期 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000投资金额(万元) | 2026-08-19 | 无固定期限 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 外贸信托-欣金1号 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2026-08-18 | 无固定期限 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 华夏理财固收纯债最短持有14天 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000投资金额(万元) | 2026-08-20 | 无固定期限 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000投资金额(万元) | 2026-08-21 | 无固定期限 | PDF ↗ |
| 2026-06-30 | 国新证券新享沙钢1号 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3,000投资金额(万元) | 2026-04-14 | 无固定期限 | PDF ↗ |
| 2026-06-30 | 平安信托固益联12M-20号 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2026-04-21 | 2027-04-19 | PDF ↗ |
| 2026-06-30 | 华安资管智赢326号 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3,000投资金额(万元) | 2026-04-22 | 2027-04-19 | PDF ↗ |
| 2026-06-30 | 华夏理财固收封闭式理财产品146号 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000投资金额(万元) | 2026-04-17 | 2027-06-16 | PDF ↗ |
| 2026-06-30 | 对公结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 18,000投资金额(万元) | 未明确 | 2026年10月 | PDF ↗ |
| 2026-03-31 | 单位结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2025-12-30 | 2026-06-29 | PDF ↗ |
| 2026-03-31 | 固定收益债权型封闭式理财产品954号 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000投资金额(万元) | 2026-01-13 | 2027-02-17 | PDF ↗ |
| 2026-03-31 | 单位结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2026-01-09 | 2026-04-10 | PDF ↗ |
| 2025-12-31 | 对公结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 18,000投资金额(万元) | 2025-10-17 | 2026-04-16 | PDF ↗ |
| 2025-12-31 | 华安资管智赢326号 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3,000投资金额(万元) | 2025-10-23 | 2026-10-18 | PDF ↗ |
| 2025-12-31 | 对公结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 50,000投资金额(万元) | 2025-10-01 | 2025-12-31 | PDF ↗ |
| 2025-09-30 | 信银理财全盈象智赢稳健定开163号 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 8,917.30投资金额(万元) | 2025-07-01 | 2026-08-18 | PDF ↗ |
| 2025-09-30 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年228期 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 12,000投资金额(万元) | 2025-07-02 | 2026-08-05 | PDF ↗ |
| 2025-09-30 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭208号 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 6,000投资金额(万元) | 2025-07-01 | 2026-09-01 | PDF ↗ |
| 2025-06-30 | 兴银理财稳利悦享G款第1期开放式固收类理财产品 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2025-04-02 | 2026-06-03 | PDF ↗ |
| 2025-06-30 | 结构性存款定制第三期产品756 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 50,000投资金额(万元) | 2025-03-31 | 2025-09-29 | PDF ↗ |
| 2025-06-30 | 百瑞安鑫增利3号 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3,000投资金额(万元) | 2025-04-03 | 2026-04-07 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-09-30 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-22 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-06-30 | PDF ↗ |
| 2025年度股东会决议公告 | 2026-05-20 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 第八届董事会第二十二次会议决议公告 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-03-31 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-12-31 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-30 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-09-30 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-21 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-06-30 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-24 | PDF ↗ |