正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
002151 · 深交所 · 北京市 / 北京市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 第七届董事会第三十四次会议决议公告 | 2026-09-28 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金进行理财的公告 | 2026-09-28 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-27 | PDF ↗ |
| 第七届董事会第三十二次会议决议公告 | 2026-08-20 | PDF ↗ |
| 第七届董事会第二十九次会议决议公告 | 2026-07-03 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-03-26 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-28 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金进行理财的公告 | 2025-09-25 | PDF ↗ |
| 第七届董事会第二十一次会议决议公告 | 2025-09-25 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-28 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-25 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。