正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
002204 · 深交所 · 辽宁省 / 大连市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 汇率挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 15,000投资金额(万元) | 2024-10-17 | 2025-01-17 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 黄金挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 10,000投资金额(万元) | 2024-10-16 | 2025-01-17 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 黄金挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 20,000投资金额(万元) | 2024-11-20 | 2025-02-21 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 黄金挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 50,000投资金额(万元) | 2024-12-06 | 2025-01-13 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 黄金挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2024-12-19 | 2025-03-21 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 汇率挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2024-12-18 | 2025-03-18 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 黄金挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 30,000投资金额(万元) | 2025-01-14 | 2025-04-14 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 汇率挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 30,000投资金额(万元) | 2025-01-14 | 2025-04-14 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 汇率挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2025-03-03 | 2025-03-31 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 汇率挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 15,000投资金额(万元) | 2025-02-28 | 2025-05-29 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 汇率挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2025-04-18 | 2025-05-19 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 货币市场利率挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000投资金额(万元) | 2025-04-18 | 2025-05-23 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 黄金挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 20,000投资金额(万元) | 2025-04-18 | 2025-07-18 | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | 汇率挂钩结构性存款 | 未明确 | 结构性存款 | 自有资金 | 30,000投资金额(万元) | 2025-05-21 | 2025-06-23 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。