正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
002283 · 深交所 · 山东省 / 威海市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 渝农商渝盈宝威乐享1号 | 商业银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 8,500.00购买金额(万元) | 2025-09-30 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-28 | 嘉鑫稳利法人版按日第65期 | 建设银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000.00购买金额(万元) | 2025-09-12 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 渝农商渝盈宝威乐享1号 | 商业银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 8,500.00购买金额(万元) | 2025-09-30 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 嘉鑫稳利法人版按日第65期 | 建设银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000.00购买金额(万元) | 2025-09-12 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 华夏理财悦慧最短持有7天A款A | 招商银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 4,000.00购买金额(万元) | 2025-06-13 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 安盈象固收稳利七天持有期52号C | 中信银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 1,000.00购买金额(万元) | 2025-07-03 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有7天第2期A | 恒丰银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 1,000.00购买金额(万元) | 2025-07-03 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 交银理财固收精选日开13号(7天持有期) | 招商银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 2,000.00购买金额(万元) | 2025-07-03 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 富竹纯债7天持有期7号理财产品G | 民生银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 1,000.00购买金额(万元) | 2025-07-03 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 周周鑫最短持有期55号C | 兴业银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 7,000.00购买金额(万元) | 2025-07-04 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A | 中国银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2025-07-04 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 贵竹增利双周盈2号G | 民生银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2025-07-07 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 恒丰理财恒仁随心宝每日开放第3期A | 恒丰银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000.00购买金额(万元) | 2025-07-08 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有7天第2期A | 恒丰银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000.00购买金额(万元) | 2025-07-08 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 招银理财日日金87号C | 招商银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2025-07-30 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 浦银理财天添盈增利25号D | 招商银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2025-07-31 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 宁银理财日日薪37号H | 兴业银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2025-07-31 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 天添利进取22号(公司臻享款) | 浦发银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2025-07-31 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包21号A | 恒丰银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3,000.00购买金额(万元) | 2025-07-31 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 添益7天持有期Z款 | 兴业银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2025-08-04 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 宁银理财日日薪25号H | 兴业银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2025-08-04 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 渝农商渝盈宝威乐享1号 | 商业银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 8,500.00购买金额(万元) | 2025-09-30 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-15 | 嘉鑫稳利法人版按日第65期 | 建设银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000.00购买金额(万元) | 2025-09-12 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-22 | 兴银理财稳利周周益 | 兴业银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2024-08-30 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-22 | 兴银理财稳添利日盈增利16号日开固收类理财产品 | 兴业银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2024-08-30 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-22 | 兴银稳添利日盈21号A | 招商银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2024-08-30 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-22 | 工银理财/鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 工商银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 20,000.00购买金额(万元) | 2024-09-02 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-22 | 阳光金创利乐享7天1号D | 招商银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2024-09-02 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-22 | 随心盈最短持有14天A | 恒丰银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 15,000.00购买金额(万元) | 2024-09-02 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-22 | 随心盈最短持有7天A | 恒丰银行 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000.00购买金额(万元) | 2024-10-09 | 未明确 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 第七届董事会第七次会议决议公告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-04-15 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-03-31 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-27 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 | 2025-08-22 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-22 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-07-08 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-28 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。