正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
002507 · 深交所 · 重庆市 / 重庆市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 银河金鑫1036期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 银河金鑫1040期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 银河金鑫1071期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 银河金鑫1076期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 银河金鑫1071期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 汇利三值中证1000稳健2026004期 | 西南证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-30 | 银河金鑫1110期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 睿享增益119期 | 华安证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 汇泽稳健2025001期 | 西南证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 专享434号 | 国投证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 金享利221期 | 东方证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 睿享增盈158期 | 华安证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 财智尊享金鳍209号 | 华安证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 金鳍-金享利230期 | 东方证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 银河金鑫1040期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 银河金鑫1036期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-30 | 银河金鑫966期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-30 | 龙鼎金牛113期 | 申万宏源证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-30 | 专享409号 | 国投证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 15,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-30 | 银河金鑫982期 | 银河证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-18 | 尊享悦享40号 | 粤开证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-18 | 元鼎尊享183号 | 国元证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 15,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-27 | 华泰晟益25514 | 华泰证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 15,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-27 | 元鼎尊享183号 | 国元证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 15,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-05 | 海韵专享第1期 | 国海证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-05 | 睿享增益119期 | 华安证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-05 | 汇泽稳健2025001期 | 西南证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-30 | 龙鼎定制1050期 | 申万宏源证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-30 | 尊享2024002 | 西南证券股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 2026-09-30 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 2026-07-31 | PDF ↗ |
| 第五届董事会第三十七次会议决议公告 | 2026-07-01 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2026-07-01 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 2026-05-30 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 2025年年度股东会决议公告 | 2026-04-22 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 2026-04-03 | PDF ↗ |
| 第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 2026-03-28 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-03-28 | PDF ↗ |
| 西南证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 | 2026-03-28 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。
| 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 | 2026-03-28 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 2025-12-18 | PDF ↗ |
| 2025年第二次临时股东会决议公告 | 2025-11-29 | PDF ↗ |
| 投资理财管理制度((2025年11月) | 2025-11-12 | PDF ↗ |
| 第五届董事会第三十三次会议决议公告 | 2025-11-12 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 2025-10-30 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-25 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 2025-08-27 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-27 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 2025-08-05 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 2025-05-30 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |