正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
002566 · 深交所 · 吉林省 / 集安市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-01 | 国泰海通私客尊享FOF8501号单一资产管理计划 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-01 | 方正证券稳泰多资产组合策略5号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-01 | 方正证券稳泰多资产组合策略9号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-01 | 国泰海通私客尊享FOF8502号单一资产管理计 | 上海国泰海通证券资产管理有限公 | 券商资管 | 自有资金 | 17000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-25 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-25 | 国泰海通私客尊享FOF8501号单一资产管理计划 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-25 | 方正证券稳泰多资产组合策略5号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-25 | 方正证券稳泰多资产组合策略9号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-25 | 国泰海通私客尊享FOF8502号单一资产管理计划 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 17000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-25 | 东方财富证券富汇 | 东方财富证券 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-07 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-07 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-07 | 国泰海通私客尊享FOF8501号单一资产管理计划 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-28 | 国泰君安私客尊享FOF6325号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-28 | 国泰君安私客尊享FOF6326号单一资 | 上海国泰君安证券资产管理 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-27 | 国泰君安私客尊享FOF6325号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-27 | 国泰君安私客尊享FOF6326号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-27 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-27 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-27 | 国泰君安私客尊享FOF6325号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-27 | 国泰君安私客尊享FOF6326 | 上海国泰君安证券资 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-27 | 国泰君安私客尊享FOF6326号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-23 | 国泰君安私客尊享FOF6325号单一资产管理计 | 上海国泰君安证券资产管理有限公 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-23 | 国泰君安私客尊享FOF6325号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-23 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-22 | 方正证券稳泰多资产组合策略1号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-22 | 国泰君安私客尊享FOF5387号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-22 | 国泰君安私客尊享FOF5397号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-22 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-22 | 国泰君安私客尊享FOF6325号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-22 | 国泰君安私客尊享FOF6326 | 上海国泰君安证券资 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 方正证券稳泰多资产组合策略1号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 国泰君安私客尊享FOF5387号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 国泰君安私客尊享FOF5397号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-11 | 方正证券稳泰多资产组合策略1号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-11 | 国泰君安私客尊享FOF5387号单一资产管理计 | 上海国泰君安证券资产管理有限公 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-11 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-09 | 国泰君安私客尊享FOF5387号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-09 | 国泰君安私客尊享FOF5397号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-09 | 方正证券稳泰多资产组合策 | 方正证券股份有限公 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-26 | 方正证券稳泰多资产组合策略1号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-26 | 方正证券稳泰多资产组合策略1号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-26 | 国泰君安私客尊享FOF5387 | 上海国泰君安证券资 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-14 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-14 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-14 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-05 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-05 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-05 | 方正证券稳泰多资产组合策略1号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-05 | 国泰君安私客尊享FOF5387号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-20 | 国泰君安私客尊享FOF5146号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-20 | 国泰君安私客尊享FOF5146号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-31 | 国泰君安私客尊享FOF5146号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-31 | 方正中期欣安1号 | 方正中期期货 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-27 | 国泰君安私客尊享FOF5146号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-27 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-27 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-27 | 方正证券稳泰多资产组合策略1号单一资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-06 | 国泰君安私客尊享FOF3067号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-06 | 方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-06 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-06 | 国泰君安私客尊享FOF5146号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-06 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-06 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-06 | 方正证券稳泰多资产组合策 | 方正证券股份有限公 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-30 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-30 | 方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-30 | 方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-30 | 方正证券稳盛12号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛12号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛12号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 国泰君安私客尊享FOF3067号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-24 | 方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-16 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 方正中期期货有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-16 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-16 | 方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-06 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-06 | 方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-29 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-29 | 方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-29 | 方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-29 | 方正证券稳盛12号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-29 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-29 | 方正证券稳盛专享2号集合 | 方正证券股份有限公 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 3000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-24 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-24 | 方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 4000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-24 | 方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 6000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-24 | 方正证券稳盛12号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 2000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-10 | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-10 | 方正证券稳盛12号集合资产管理计划 | 方正证券股份有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 10000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-10 | 国泰君安私客尊享FOF3067号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商资管 | 自有资金 | 5000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-09-01 | PDF ↗ |
| 第九届董事会第九次会议决议公告 | 2026-08-25 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-25 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2026-08-25 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2026-08-07 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-05-28 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2026-05-27 | PDF ↗ |
| 第九届董事会第八次会议决议公告 | 2026-05-27 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2026-05-27 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2026-05-23 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-04-22 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。
| 第九届董事会第六次会议决议公告 | 2026-04-17 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-17 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2026-04-17 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2026-04-11 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2026-04-09 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2026-03-26 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2026-03-14 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-02-07 | PDF ↗ |
| 第九届董事会第五次会议决议公告 | 2026-02-05 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2026-02-05 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2026-01-20 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-10-31 | PDF ↗ |
| 第九届董事会第三次会议决议公告 | 2025-10-27 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2025-10-27 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-23 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-06-06 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2025-05-30 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2025-05-24 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2025-05-16 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-05-06 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-04-29 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2025-04-24 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-24 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-18 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2025-04-10 | PDF ↗ |