正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
300350 · 深交所 · 广东省 / 深圳市
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2026-10-08 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-09-28 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2026-09-16 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-09-02 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-08-17 | PDF ↗ |
| 2026年第三次临时股东会决议公告 | 2026-06-16 | PDF ↗ |
| 第六届董事会第七次会议决议公告 | 2026-05-30 | PDF ↗ |
| 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2026-05-30 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2026-05-20 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2026-05-07 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2026-04-22 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-04-15 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2026-04-02 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2026-03-05 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 | 2026-02-06 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-01-22 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-01-08 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2025-11-17 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-29 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2025-10-15 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2025-10-09 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-09-30 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 | 2025-09-25 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 | 2025-09-03 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-27 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-08-19 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2025-08-11 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-08-01 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2025-07-24 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2025-07-21 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-07-01 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-06-27 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-06-20 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2025-06-10 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-06-05 | PDF ↗ |
| 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2025-05-31 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2025-05-23 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-05-13 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-29 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-29 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-04-24 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 | 2025-04-21 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。