正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
002646 · 深交所 · 青海省
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 2026年半年度报告 | 2026-08-26 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 第五届董事会第二十六次会议(临时)决议公告 | 2026-02-28 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-02-13 | PDF ↗ |
| 第五届董事会第二十五次会议(临时)决议公告 | 2025-12-13 | PDF ↗ |
| 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 | 2025-12-13 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-27 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-20 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-05-09 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-23 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-23 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。