正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
002651 · 深交所 · 四川省 / 成都市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 2026年半年度报告全文(更正后) | 2026-09-18 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金开展现金管理的公告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 第六届董事会第12次会议决议公告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-30 | PDF ↗ |
| 委托理财管理制度(2025年9月) | 2025-09-11 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-23 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。