正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
002719 · 深交所 · 新疆维吾尔自治区 / 昌吉回族自治州
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 2026年半年度报告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-21 | PDF ↗ |
| 第五届董事会第二次会议决议公告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品的公告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-27 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-26 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品的公告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。