正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
603636 · 上交所 · 福建省 / 泉州市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 50,000万元 | 未明确 | 2026-04-29 | 2027-04-28 | PDF ↗ |
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 南威软件:2026年半年度报告 | 2026-08-27 | PDF ↗ |
| 南威软件:2025年年度股东会会议资料 | 2026-05-13 | PDF ↗ |
| 南威软件:2025年年度报告 | 2026-04-30 | PDF ↗ |
| 南威软件:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2026-04-30 | PDF ↗ |
| 南威软件:第五届董事会第十九次会议决议公告 | 2026-04-30 | PDF ↗ |
| 南威软件:2025年第一次临时股东大会会议资料 | 2025-11-13 | PDF ↗ |
| 南威软件:2025年半年度报告 | 2025-08-28 | PDF ↗ |
| 南威软件:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |
| 南威软件:2024年年度报告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。