正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
300678 · 深交所 · 四川省
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 人民币20,000万元 | 未明确 | 2026-04-21 | 2027-04-20 | PDF ↗ |
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 宏福宝81号收益凭证 | 天府证券 | 收益凭证 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-12 | 宏福宝83号收益凭证 | 天府证券 | 收益凭证 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-13 | 宏福宝81号收益凭证 | 天府证券 | 收益凭证 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-13 | 宏福宝83号收益凭证 | 天府证券 | 收益凭证 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-14 | “银河金利”收益凭证598期 | 银河证券 | 收益凭证 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 2026年半年度报告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-06-12 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2026-05-13 | PDF ↗ |
| 2025年度股东会决议公告 | 2026-04-21 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品的公告 | 2026-03-31 | PDF ↗ |
| 第四届董事会第二十六次会议决议公告 | 2026-03-31 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-03-31 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 | 2026-03-05 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-11-21 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 2025-11-14 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-26 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 | 2025-05-12 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。
| 2025年一季度报告 | 2025-04-25 | PDF ↗ |