正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
920806 · 北交所 · 北京市 / 北京市
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 2026年半年度报告 | 2026-08-25 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-07-13 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-07-06 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-06-12 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-06-01 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2026-05-25 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 第四届董事会第十九次会议决议公告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-27 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-04-14 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-04-07 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-03-23 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-03-12 | PDF ↗ |
| 第四届董事会第十八次会议决议公告 | 2026-02-06 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2026-02-06 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-29 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-25 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-25 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-25 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。