正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
300937 · 深交所 · 四川省 / 成都市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 2026年半年度报告 | 2026-08-25 | PDF ↗ |
| 2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-19 | PDF ↗ |
| 第四届董事会第五次会议决议公告 | 2026-04-29 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-29 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-29 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2026-04-29 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-24 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-12 | PDF ↗ |
| 关于全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的公告 | 2025-04-25 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-25 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2025-04-11 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-11 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。