正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
300908 · 深交所 · 河南省
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 大额存单2026年第6517期 | 招商银行南阳分行 | 大额存单 | 自有资金 | 3,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-11 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A46771期 | 中信银行南阳分行 | 结构性存款 | 自有资金 | 6,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-11 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA253899Z) | 民生银行郑州分行 | 结构性存款 | 自有资金 | 13,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-11 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA253907Z) | 民生银行郑州分行 | 结构性存款 | 自有资金 | 3,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 人民币结构性存款【CSDVY202611490】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 2,400.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 人民币结构性存款【CSDVY202611491】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 2,600.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 人民币结构性存款【CSDVY202416115】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 1,800.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 人民币结构性存款【CSDVY202416116】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 1,700.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 人民币结构性存款【CSDVY202416115】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 2,300.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 人民币结构性存款【CSDVY202417464】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 1,550.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 人民币结构性存款【CSDVY202502038】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 4,100.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 人民币结构性存款【CSDVY202502039】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 3,900.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 结构性存款【CSDVY202505757】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 2,400.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 结构性存款【CSDVY202505756】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 2,600.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA253899Z) | 民生银行郑州分行 | 结构性存款 | 未明确 | 13,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA253907Z) | 民生银行郑州分行 | 结构性存款 | 未明确 | 3,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-21 | 大额存单2024年第1968期 | 招商银行南阳分行 | 大额存单 | 未明确 | 5,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-17 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA253907Z) | 民生银行郑州分行 | 结构性存款 | 未明确 | 3,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-17 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA253899Z) | 民生银行郑州分行 | 结构性存款 | 未明确 | 13,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-17 | FGG2536103/2025年对公大额存单第10期(三年) | 民生银行南阳分行 | 大额存单 | 未明确 | 20,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-17 | 大额存单2025年第3521期 | 招商银行南阳分行 | 大额存单 | 未明确 | 4,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-17 | 人民币结构性存款【CSDVY202416115】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 2,300.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-17 | 人民币结构性存款【CSDVY202416116】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 2,200.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-17 | 人民币结构性存款【CSDVY202417464】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 1,550.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-17 | 人民币结构性存款【CSDVY202417465】 | 中国银行股份有限公司西峡支行 | 结构性存款 | 未明确 | 1,450.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-09-11 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-18 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-21 | PDF ↗ |
| 第六届董事会第十五次会议决议公告 | 2026-03-31 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-03-31 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2026-03-31 | PDF ↗ |
| 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-01-21 | PDF ↗ |
| 委托理财管理制度 | 2025-10-23 | PDF ↗ |
| 第六届董事会第十四次会议决议公告 | 2025-10-23 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-23 | PDF ↗ |
| 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-10-17 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-19 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。
| 2025年一季度报告 | 2025-04-24 | PDF ↗ |