正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
300946 · 深交所 · 福建省 / 莆田市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 未明确 | 1,600认购金额 | 2026-10-09 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 厦门信托-日日创盈宝20号集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 1,000认购金额 | 2026-01-22 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 自有资金 | 2,000认购金额 | 2026-02-05 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 自有资金 | 2,000认购金额 | 2026-04-08 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 天汇宝2号2026年企业新客专享款 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 2,000认购金额 | 2026-09-24 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 外贸信托-信盈稳泰FOF2期集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 未明确 | 1,500认购金额 | 2026-01-21 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 天汇宝2号2026年企业新客专享款 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 未明确 | 2,000认购金额 | 2026-09-24 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 未明确 | 1,600认购金额 | 2026-10-09 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 厦门信托-日日创盈宝20号集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 1,000认购金额 | 2026-01-22 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 厦门信托-日日创盈宝20号集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 1,000认购金额 | 2026-01-20 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 自有资金 | 1,000认购金额 | 2026-02-05 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 外贸信托-中金财富多策略低波FOF1号集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 1,000认购金额 | 2026-01-22 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 自有资金 | 1,000认购金额 | 2026-02-05 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-10-09 | 华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 自有资金 | 2,000认购金额 | 2026-04-08 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-19 | 外贸信托-中金财富多 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 1,000购买金额 | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-19 | 华安证券周周赢2号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 自有资金 | 2,000购买金额 | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-19 | 中原财富-中邮季季鸿2号集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 1,000购买金额 | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-19 | 中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 自有资金 | 1,000购买金额 | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-19 | 浙商金惠周周优享91天滚动持有1期债券型集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 自有资金 | 2,000购买金额 | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-19 | 厦门信托-日日创盈宝20号集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 1,000购买金额 | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-19 | 外贸信托-信盈稳泰FOF2期集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 1,500购买金额 | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展的公告 | 2026-10-09 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-15 | PDF ↗ |
| 关于2026年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 第三届董事会第十三次会议决议公告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展的公告 | 2026-01-19 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-21 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-29 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-29 | PDF ↗ |
| 华泰联合证券有限责任公司关于福建恒而达新材料股份有限公司2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 | 2025-04-19 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-19 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。
| 关于2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 | 2025-04-19 | PDF ↗ |