正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
301122 · 深交所 · 江苏省 / 江阴市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 利多多公司稳利99JG3551期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-11 | 利多多公司稳利99JG3551期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-11 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-11 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-03 | 利多多公司稳利26JG3299期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-03 | 利多多公司稳利26JG3299期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-03 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-03 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-20 | 利多多公司稳利26JG3279期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-20 | 利多多公司稳利26JG3279期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-20 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-20 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-07 | 单位结构性存款7202603620产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-07 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-07 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-07 | 2025年第4期公司客户大额存 | 中国工商银行股份有限 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-29 | 单位结构性存款7202603489产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 3,300金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-29 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-29 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-29 | 2025年第4期公司客户大额存 | 中国工商银行股份有限 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-10 | 单位结构性存款7202603315产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-10 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-10 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-10 | 2025年第4期公司客户大额存 | 中国工商银行股份有限 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-07 | 利多多公司稳利26JG8731期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-07 | 利多多公司稳利26JG8731期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-07 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-07-07 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-29 | 单位结构性存款7202603025产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-29 | 单位结构性存款7202603025产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 7,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-29 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-29 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-10 | 单位结构性存款7202602760产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-10 | 单位结构性存款7202602761产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-10 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-10 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-13 | 单位结构性存款7202602415产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-13 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-13 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-13 | 2025年第4期公司客户大额存 | 中国工商银行股份有限 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-11 | 利多多公司稳利26JG7315期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-11 | 利多多公司稳利26JG7315期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-11 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-05-11 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-29 | 单位结构性存款7202602239产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-29 | 区间累计型法人人民币结构性存款 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-29 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-29 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-10 | 单位结构性存款7202602031产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-10 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-10 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-10 | 2025年第4期公司客户大额存 | 中国工商银行股份有限 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-07 | 利多多公司稳利26JG6682期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-07 | 利多多公司稳利26JG6682期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 6,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-07 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-07 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-25 | 单位结构性存款7202601841产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-25 | 单位结构性存款7202601841产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-25 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-25 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-09 | 单位结构性存款7202601663产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,200金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-09 | 单位结构性存款7202601663产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,300金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-09 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-09 | 单位大额存单 | 招商银行股 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 利多多公司稳利26JG3061期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 1,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 利多多公司稳利26JG3060期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 利多多公司稳利26JG3063期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 利多多公司稳利26JG3062期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 单位结构性存款7202501728 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 单位结构性存款7202501712 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 单位结构性存款7202501712 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 单位结构性存款7202501905产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 企业大额存单 | 交通银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 利多多公司稳利25JG3139期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 单位结构性存款7202502162产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 单位结构性存款7202502273产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 利多多公司稳利25JG3185期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 利多多公司稳利25JG3238期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | 挂钩汇率区间 | 中国工商银 | 其他 / 待判定 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-13 | 区间累计型法人人民币结构性存款 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-13 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-13 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-13 | 2025年第4期公司客户大额存 | 中国工商银行股份有限 | 存款类待细分 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-04 | 区间累计型法人人民币结构性存款 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-04 | 利多多公司稳利26JG3033期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-04 | 利多多公司稳利26JG3033期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-06 | 利多多公司稳利25JG4240期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-01-06 | 利多多公司稳利25JG4240期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-29 | 单位结构性存款7202504975产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-29 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-29 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-23 | 单位结构性存款7202504933产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-23 | 单位结构性存款7202504933产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 单位结构性存款7202504585产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,200金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 单位结构性存款7202504585产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,300金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 利多多公司稳利25JG4179期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 利多多公司稳利25JG4179期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 利多多公司稳利24JG3578期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 利多多公司稳利24JG3578期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 单位结构性存款7202404651产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 单位结构性存款7202404907产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 利多多公司稳利24JG3654期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 单位结构性存款7202501153产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 单位结构性存款7202501147产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 12,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 结构性存款JDG060723 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公 | 结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-12 | 单位结构性存款7202504445产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 5,700金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-12 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-12 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-05 | 利多多公司稳利25JG4125期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 12,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-05 | 利多多公司稳利25JG4125期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-30 | 单位结构性存款7202504330产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 12,300金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-30 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-30 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-10 | 利多多公司稳利25JG3565期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 9,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-10-10 | 利多多公司稳利25JG3565期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-09-29 | 单位结构性存款7202504003产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-09-29 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-09-29 | 单位大额存单 | 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-09-19 | 单位结构性存款7202503928产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-09-19 | 单位结构性存款7202503928产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-28 | 单位结构性存款7202503632产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,200金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-28 | 单位结构性存款7202503632产品 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,200金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-20 | 结构性存款JDG060808 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 1,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-08 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-05 | 利多多公司稳利25JG3323期 | 未明确 | 存款类待细分 | 未明确 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-05 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-31 | 利多多公司稳利25JG3316期 | 未明确 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-31 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-29 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-15 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-07 | 利多多公司稳利25JG7700期 | 未明确 | 存款类待细分 | 未明确 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-07 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-02 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-26 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 利多多公司稳利25JG3244期 | 未明确 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 单位大额存单 | 未明确 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 单位大额存单 | 未明确 | 大额存单 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 利多多公司稳利24JG3352期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 利多多公司稳利24JG3369期 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他 / 待判定 | 未明确 | 2,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 蕴通财富定期型结构性存款96天 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 蕴通财富定期型结构性存款96天 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 蕴通财富定期型结构性存款96天 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | 结构性存款JDG060633 | 未明确 | 结构性存款 | 未明确 | 1,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-10 | 利多多公司稳利25JG3238期 | 未明确 | 存款类待细分 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-13 | 利多多公司稳利25JG3185期 | 未明确 | 存款类待细分 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-13 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 中国工商银行股份有限公司 | 大额存单 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-05-06 | 结构性存款JDG060602 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-21 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
