正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
301307 · 深交所 · 重庆市 / 重庆市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 2026年半年度报告 | 2026-08-25 | PDF ↗ |
| 长江证券承销保荐有限公司关于美利信使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 第二届董事会第十八次会议决议公告 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-24 | PDF ↗ |
| 第二届董事会第十六次会议决议公告 | 2025-12-05 | PDF ↗ |
| 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 2025-09-11 | PDF ↗ |
| 委托理财制度 | 2025-08-27 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-27 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
| 长江证券承销保荐有限公司关于美利信使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。