正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
301520 · 深交所 · 安徽省 / 合肥市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 国元元赢29号集合资产管理计划 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山 | 券商资管 | 自有资金 | 1,900.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-29 | “银河金鼎”收益凭证5407期-香草季季红 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行(3012) | 收益凭证 | 自有资金 | 2,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-29 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-29 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-29 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技 | 大额存单 | 自有资金 | 3,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 合肥科技农村商业银行高新分行 | 大额存单 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 合肥科技农村商业银行高新分行 | 大额存单 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 浦发银行长江西路支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行) | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 中信证券外贸信托-粤湾信享1M2号 | 中信银行合肥蜀山支行 | 信托产品 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 结构性存款 | 浙商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | “银河金鼎“收益凭证5495期-香草季季红(银河中国多策略指数) | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 | 收益凭证 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 中信证券股份有限公司安泰保盈红系列152期收益凭证 | 中信银行合肥蜀山支行 | 收益凭证 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 国元元赢29号集合资产管理计划 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 券商资管 | 自有资金 | 1,900金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 国元证券元鼎尊享246号浮动收益凭证 | 中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 | 收益凭证 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛SMARTCHINA2系列定制78期(274天)收益凭证 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 | 收益凭证 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 华安资管智赢338号单一资产管理计划 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 | 券商资管 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 华安资管智赢338号单一资产管理计划 | 浙商银行 | 券商资管 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | 大额存单 | 招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-04-17 | “银河金鼎”收益凭证5407期-香草季季红 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 | 收益凭证 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-25 | 大额存单 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行(3012) | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-25 | 大额存单 | 兴业银行股份有限公司合 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-25 | “银河金鼎”收益凭证5407期-香草季季红 | 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行(3012) | 收益凭证 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-25 | 大额存单 | 中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-25 | 大额存单 | 中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-25 | 大额存单 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 大额存单 | 自有资金 | 3,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 | 大额存单 | 自有资金 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 浙商银行合肥高新支行 | 大额存单 | 自有资金 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 合肥科技农村商业银行高新分行 | 大额存单 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 合肥科技农村商业银行高新分行 | 大额存单 | 自有资金 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | 大额存单 | 浦发银行长江西路支行 | 大额存单 | 自有资金 | 4,800金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告 | 2026-08-29 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-29 | PDF ↗ |
| 关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的进展公告 | 2026-06-26 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-23 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-23 | PDF ↗ |
| 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告 | 2026-04-17 | PDF ↗ |
| 关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的进展公告 | 2026-01-28 | PDF ↗ |
| 2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-01-15 | PDF ↗ |
| 第三届董事会第四次会议决议公告 | 2025-12-26 | PDF ↗ |
| 国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽万邦医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的核查意见 | 2025-12-26 | PDF ↗ |
| 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告 | 2025-12-26 | PDF ↗ |
| 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告 |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。
| 2025-12-25 |
| PDF ↗ |
| 关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的公告 | 2025-12-23 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-23 | PDF ↗ |
| 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告 | 2025-08-26 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-26 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |