正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
688739 · 上交所 · 辽宁省
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 成大生物2026年半年度报告 | 2026-08-25 | PDF ↗ |
| 辽宁成大生物股份有限公司2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-13 | PDF ↗ |
| 辽宁成大生物股份有限公司2025年年度股东会会议资料 | 2026-04-30 | PDF ↗ |
| 辽宁成大生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 | 2026-04-21 | PDF ↗ |
| 辽宁成大生物股份有限公司2025年年度报告 | 2026-04-21 | PDF ↗ |
| 辽宁成大生物股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告 | 2026-04-21 | PDF ↗ |
| 成大生物2025年半年度报告 | 2025-08-29 | PDF ↗ |
| 辽宁成大生物股份有限公司2024年年度报告 | 2025-04-24 | PDF ↗ |
| 辽宁成大生物股份有限公司关于2025年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告 | 2025-04-24 | PDF ↗ |
| 辽宁成大生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 | 2025-04-24 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。