正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
300829 · 深交所 · 河南省 / 周口市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 国债逆回购 | 未明确 | 其他 / 待判定 | 自有资金 | 400.30金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-14 | 五矿信托-国金资管慧丰利6M-7号集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 100.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-14 | 外贸信托-国金证券慧丰利3M-6号证券投资集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 200.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-14 | 华安证券三个月持有FOF一号集合资产管理计划 | 未明确 | 券商资管 | 自有资金 | 3,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-14 | 平安信托君益11号集合资金信托计划 | 未明确 | 信托产品 | 自有资金 | 3,000.00金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 2026年半年度报告 | 2026-08-25 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 | 2026-06-05 | PDF ↗ |
| 第六届董事会第二次会议决议公告 | 2026-06-05 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-22 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-28 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-22 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2025-06-06 | PDF ↗ |
| 国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金投资项目延期、使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 | 2025-06-06 | PDF ↗ |
| 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 | 2025-06-06 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-21 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。
| 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-04-14 | PDF ↗ |