正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
688291 · 上交所 · 北京市 / 北京市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 | 2026-08-27 | PDF ↗ |
| 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 | 2026-08-27 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-27 | PDF ↗ |
| 2026年第二次临时股东会会议资料 | 2026-07-10 | PDF ↗ |
| 第四届董事会第二十四次会议决议公告 | 2026-07-04 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 | 2026-05-15 | PDF ↗ |
| 国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 | 2026-05-15 | PDF ↗ |
| 2025年年度股东会会议资料 | 2026-04-11 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-03-31 | PDF ↗ |
| 2025年第五次临时股东会会议资料 | 2025-12-23 | PDF ↗ |
| 第四届董事会第十九次会议决议公告 | 2025-12-15 | PDF ↗ |
| 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 | 2025-12-15 | PDF ↗ |
| 国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 | 2025-12-15 | PDF ↗ |
| 2025年第四次临时股东会会议资料 | 2025-12-03 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-29 | PDF ↗ |
| 国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 | 2025-08-29 | PDF ↗ |
| 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 | 2025-08-29 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-19 | PDF ↗ |
| 2025年第一季度报告 | 2025-04-19 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。