正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
301169 · 深交所 · 北京市 / 北京市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 第四届董事会第四次会议决议公告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-28 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-25 | PDF ↗ |
| 2025年第三次临时股东会决议公告 | 2025-10-10 | PDF ↗ |
| 中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2025-09-16 | PDF ↗ |
| 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 | 2025-09-16 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-29 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-28 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-21 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。