正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
688083 · 上交所 · 广东省
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2026-09-15 | PDF ↗ |
| 第六届董事会第二十八次会议决议公告 | 2026-09-15 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-15 | PDF ↗ |
| 中望软件2025年年度股东会会议资料 | 2026-05-07 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-23 | PDF ↗ |
| 2026年第一季度报告 | 2026-04-23 | PDF ↗ |
| 第六届董事会第二十一次会议决议公告 | 2025-12-09 | PDF ↗ |
| 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2025-12-09 | PDF ↗ |
| 2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | PDF ↗ |
| 中望软件2025年半年度报告 | 2025-08-30 | PDF ↗ |
| 中望软件2024年年度报告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
| 中望软件2025年第一季度报告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。