正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
600055 · 上交所 · 北京市 / 北京市
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-09-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-08-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 1,500金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-02 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-02 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 6,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-02 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 北京银行股份有限公司常营支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 4,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-02 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 北京银行股份有限公司常营支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-02 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-06-02 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-03 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-03 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-03 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 北京银行股份有限公司常营支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-03 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2026-02-03 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 6,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 招商银行点金系列看涨两层区间46天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 招商银行点金系列看涨两层区间46天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间77天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-01 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 北京银行股份有限公司常营支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-01 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 北京银行股份有限公司常营支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间66天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间77天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-11-01 | 招商银行点金系列看涨两层区间66天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-30 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 1,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-30 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-08-30 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-31 | 中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款 | 中国建设银行股份有限公司北京望京支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-31 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 7,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-07-31 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-28 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 8,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-28 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 北京银行股份有限公司常营支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-28 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 2,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-06-28 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 5,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-30 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 7,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-30 | 招商银行点金系列看涨两层区间83天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 10,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-30 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 3,000金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 2025-04-30 | 招商银行点金系列看涨两层区间83天结构性存款 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 银行理财、结构性存款 | 未明确 | 1,600金额(万元) | 未明确 | 未明确 | PDF ↗ |
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 万东医疗关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-10-01 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-09-01 | PDF ↗ |
| 万东医疗2026年半年度报告 | 2026-08-26 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-08-01 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-06-02 | PDF ↗ |
| 万东医疗2026年第一季度报告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 万东医疗2025年年度股东会决议公告 | 2026-04-22 | PDF ↗ |
| 万东医疗2025年年度股东会会议资料 | 2026-04-15 | PDF ↗ |
| 万东医疗2025年年度报告 | 2026-03-26 | PDF ↗ |
| 华泰联合证券有限责任公司关于北京万东医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 | 2026-03-26 | PDF ↗ |
| 万东医疗第十届董事会第十四次会议决议公告 | 2026-03-26 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 | 2026-03-26 |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。
| PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-02-03 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-12-02 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-11-01 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-08-30 | PDF ↗ |
| 万东医疗2025年半年度报告 | 2025-08-23 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-07-31 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-06-28 | PDF ↗ |
| 万东医疗关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 2025-04-30 | PDF ↗ |
| 万东医疗2025年第一季度报告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |