正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
600653 · 上交所 · 辽宁省
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 申华控股2026年半年度报告全文 | 2026-08-27 | PDF ↗ |
| 申华控股2025年年度报告(修订稿) | 2026-04-30 | PDF ↗ |
| 申华控股第十三届董事会第八次会议决议公告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 申华控股2026年第一季度报告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 申华控股2025年度报告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 申华控股关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计公告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 申华控股2025年半年度报告 | 2025-08-27 | PDF ↗ |
| 申华控股2024年年度报告(修订版) | 2025-07-12 | PDF ↗ |
| 申华控股2025年第一季度报告 | 2025-04-30 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。