正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
600718 · 上交所 · 辽宁省
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 东软集团2026年第二次临时股东会会议资料 | 2026-09-25 | PDF ↗ |
| 东软集团十一届六次董事会决议公告 | 2026-09-15 | PDF ↗ |
| 东软集团2026年半年度报告 | 2026-08-29 | PDF ↗ |
| 东软集团2025年年度股东会会议资料 | 2026-05-19 | PDF ↗ |
| 东软集团2025年年度报告 | 2026-04-23 | PDF ↗ |
| 东软集团2026年第一次临时股东会会议资料 | 2026-02-14 | PDF ↗ |
| 东软集团十届二十五次董事会决议公告 | 2025-10-29 | PDF ↗ |
| 东软集团关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 | 2025-10-29 | PDF ↗ |
| 东软集团2025年第二次临时股东大会会议资料 | 2025-09-17 | PDF ↗ |
| 东软集团2025年半年度报告 | 2025-08-28 | PDF ↗ |
| 东软集团2024年年度报告 | 2025-04-29 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。