正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
600722 · 上交所 · 河北省
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 金牛化工2026年半年度报告 | 2026-08-27 | PDF ↗ |
| 金牛化工2026年第一季度报告 | 2026-04-30 | PDF ↗ |
| 金牛化工第十届董事会第四次会议决议公告 | 2026-04-15 | PDF ↗ |
| 金牛化工关于使用自有资金进行结构性存款的公告 | 2026-04-15 | PDF ↗ |
| 金牛化工2025年年度报告 | 2026-04-15 | PDF ↗ |
| 金牛化工2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | PDF ↗ |
| 金牛化工2025年半年度报告 | 2025-08-29 | PDF ↗ |
| 金牛化工2025年一季度报告 | 2025-04-30 | PDF ↗ |
| 金牛化工关于使用自有资金进行结构性存款的公告 | 2025-04-12 | PDF ↗ |
| 金牛化工2024年年度报告 | 2025-04-12 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。