正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
600739 · 上交所 · 辽宁省
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 辽宁成大股份有限公司关于全资子公司认购私募基金份额的公告 | 2026-09-23 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司2026年半年度报告 | 2026-08-31 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告 | 2026-04-30 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司2025年年度报告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告 | 2026-04-25 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司2025年半年度报告 | 2025-08-30 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司2025年第一季度报告 | 2025-04-30 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司2024年年度报告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |
| 辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告 | 2025-04-26 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。