正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
600873 · 上交所 · 西藏自治区 / 拉萨市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 梅花生物2026年半年度报告 | 2026-08-15 | PDF ↗ |
| 梅花生物2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-29 | PDF ↗ |
| 梅花生物2025年年度股东会会议资料 | 2026-05-23 | PDF ↗ |
| 梅花生物第十一届董事会第二次会议决议公告 | 2026-04-22 | PDF ↗ |
| 梅花生物2025年年度报告 | 2026-04-22 | PDF ↗ |
| 梅花生物关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2026-04-22 | PDF ↗ |
| 梅花生物2025年第三季度报告 | 2025-10-30 | PDF ↗ |
| 梅花生物2025年半年度报告 | 2025-08-20 | PDF ↗ |
| 梅花生物2025年第一季度报告 | 2025-04-22 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。