正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
000538 · 深交所 · 云南省 / 昆明市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 第十一届董事会2026年第六次会议决议公告 | 2026-08-29 | PDF ↗ |
| 2026年半年度报告 | 2026-08-29 | PDF ↗ |
| 关于调整公司2026年度投资理财额度的公告 | 2026-08-29 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-30 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-01 | PDF ↗ |
| 第十一届董事会2025年第二次会议决议公告 | 2025-12-31 | PDF ↗ |
| 关于2026年利用闲置自有资金开展投资理财的公告 | 2025-12-31 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-31 | PDF ↗ |
| 关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券对持有的部分公司股票办理完成担保及信托登记的公告 | 2025-09-30 | PDF ↗ |
| 关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券及拟对其持有的部分股票办理担保及信托登记的公告 | 2025-09-23 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-30 | PDF ↗ |
| 关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的公告 | 2025-06-26 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-29 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。