正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
000560 · 深交所 · 云南省 / 昆明市
| 公告日期 | 自有资金额度 | 投资范围 | 起始日 | 截止日 | 原文 |
|---|
| 公告日期 | 产品名称 | 受托方 / 管理机构 | 产品类别 | 资金来源 | 认购金额 | 购买 / 起息日 | 到期日 | 原文 |
|---|
| 公告名称 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|
| 2026年半年度报告 | 2026-08-28 | PDF ↗ |
| 第十二届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 | 2026-08-04 | PDF ↗ |
| 第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选举的公告 | 2026-07-15 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告(更正后) | 2026-05-21 | PDF ↗ |
| 2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-21 | PDF ↗ |
| 2026年一季度报告 | 2026-04-30 | PDF ↗ |
| 第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会决议公告 | 2026-04-21 | PDF ↗ |
| 2025年年度报告 | 2026-04-21 | PDF ↗ |
| 关于使用部分自有资金进行理财产品投资的公告 | 2026-04-21 | PDF ↗ |
| 2025年三季度报告 | 2025-10-30 | PDF ↗ |
| 2025年半年度报告 | 2025-08-27 | PDF ↗ |
| 2025年一季度报告 | 2025-04-30 | PDF ↗ |
| 2024年年度报告 | 2025-04-10 | PDF ↗ |
| 关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告 | 2025-04-10 | PDF ↗ |
信息由公告自动整理,以 PDF 原文为准;期限线索不代表已经核实的有效授权。