正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
按地区和产品查找公司,查看购买清单、披露额度和期限。
| 公司 / 注册地 | 产品购买线索 | 授权范围线索 | 自有授权额度候选 | 预计到期线索 | 详情 / 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三角防务300775 · 深交所陕西省 · 西安市机器线索 · 待核验 | 普通存款其他 / 待判定券商资管结构性存款披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 14 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 肇民科技301000 · 深交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 收益凭证其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5.5 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 利和兴301013 · 深交所广东省 · 深圳市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-30 | 结构性存款披露于 2025-07-01审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 华兰股份301093 · 深交所江苏省 · 江阴市机器线索 · 待核验 | 普通存款收益凭证大额存单其他 / 待判定券商资管结构性存款披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 迪哲医药688192 · 上交所江苏省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 50 亿元披露于 2026-09-30 50 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 森合高科920038 · 北交所广西壮族自治区机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 灿能电力920299 · 北交所江苏省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 恒拓开源920415 · 北交所河南省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 1.4 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 隆基机械002363 · 深交所山东省 · 龙口市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 围海股份002586 · 深交所浙江省 · 宁波市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 一心堂002727 · 深交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 大额存单其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 大额存单结构性存款披露于 2026-09-08审批、生效和有效期见原文 | 25 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 众兴菌业002772 · 深交所甘肃省 · 天水市机器线索 · 待核验 | 券商资管披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 立华股份300761 · 深交所江苏省 · 常州市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 金道科技301279 · 深交所浙江省 · 绍兴市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 挖金客301380 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 开开实业600272 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 结构性存款披露于 2026-01-30审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 菲达环保600526 · 上交所浙江省 · 诸暨市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 10 亿元披露于 2026-09-29 10 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 流金科技920021 · 北交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 美德乐920119 · 北交所辽宁省 · 大连市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 信托产品披露于 2026-09-11审批、生效和有效期见原文 | 5.5 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 北斗星通002151 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 结构性存款披露于 2025-09-25 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-09-28 5 亿元披露于 2026-09-28 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 设研院300732 · 深交所河南省 · 郑州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2025-04-17 4 亿元披露于 2025-04-17 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 因赛集团300781 · 深交所广东省 · 广州市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 1.8 亿元披露于 2026-09-28 1.8 亿元披露于 2026-09-28 1.8 亿元披露于 2026-09-28 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 安琪酵母600298 · 上交所湖北省 · 宜昌市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款收益凭证大额存单结构性存款披露于 2026-09-25审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 再升科技603601 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 银行理财其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-09-25 | 银行理财收益凭证大额存单公募基金结构性存款信托产品披露于 2026-09-25审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 力鼎光电605118 · 上交所福建省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 13 亿元披露于 2026-09-25 13 亿元披露于 2026-09-25 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 新点软件688232 · 上交所江苏省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 永信至诚688244 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 4.5 亿元披露于 2026-09-25 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 宏力达688330 · 上交所上海市 · 上海市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 结构性存款信托产品披露于 2026-09-25审批、生效和有效期见原文 | 15 亿元披露于 2026-09-25 15 亿元披露于 2026-09-25 15 亿元披露于 2026-09-25 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 四环生物000518 · 深交所江苏省 · 江阴市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 1 亿元披露于 2026-09-24 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 胜通能源001331 · 深交所山东省 · 烟台市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-09-24 3 亿元披露于 2026-09-24 3 亿元披露于 2026-09-24 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
信息由公开公告自动整理,购买、授权和到期分别列示,以 PDF 原文为准。
默认清单统计标题明确涉及自有资金理财或现金管理的披露主体。购买查询使用明确自有资金且金额为正的产品行;存款细分按产品名称或对应范围判断。
在线默认按披露日滚动18个月。公司详情以表格列示未过期的明确期限线索、产品明细和公告列表,可通过每条记录的 PDF 链接查看原文。