正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
按地区和产品查找公司,查看购买清单、披露额度和期限。
| 公司 / 注册地 | 产品购买线索 | 授权范围线索 | 自有授权额度候选 | 预计到期线索 | 详情 / 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一心堂002727 · 深交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 大额存单其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 大额存单结构性存款披露于 2026-09-08审批、生效和有效期见原文 | 25 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 昆药集团600422 · 上交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 健之佳605266 · 上交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 生物谷920266 · 北交所云南省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 贝泰妮300957 · 深交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 25 亿元披露于 2026-04-27 25 亿元披露于 2026-04-27 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 贵研铂业600459 · 上交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 神农集团605296 · 上交所云南省机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 我爱我家000560 · 深交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 丽江股份002033 · 深交所云南省 · 丽江市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 云南白药000538 · 深交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 恩捷股份002812 · 深交所云南省 · 玉溪市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 银行理财披露于 2025-12-31审批、生效和有效期见原文 | 30 亿元披露于 2025-12-31 30 亿元披露于 2025-12-31 30 亿元披露于 2025-12-31 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 云铝股份000807 · 深交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 龙津退002750 · 深交所云南省 · 昆明市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
信息由公开公告自动整理,购买、授权和到期分别列示,以 PDF 原文为准。
默认清单统计标题明确涉及自有资金理财或现金管理的披露主体。购买查询使用明确自有资金且金额为正的产品行;存款细分按产品名称或对应范围判断。
在线默认按披露日滚动18个月。公司详情以表格列示未过期的明确期限线索、产品明细和公告列表,可通过每条记录的 PDF 链接查看原文。