正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
按地区和产品查找公司,查看购买清单、披露额度和期限。
| 公司 / 注册地 | 产品购买线索 | 授权范围线索 | 自有授权额度候选 | 预计到期线索 | 详情 / 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涪陵榨菜002507 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定披露于 2026-09-30 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 40 亿元披露于 2026-09-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 再升科技603601 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 银行理财其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-09-25 | 银行理财收益凭证大额存单公募基金结构性存款信托产品披露于 2026-09-25审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 有友食品603697 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 收益凭证其他 / 待判定券商资管披露于 2026-08-28 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 15 亿元披露于 2026-09-24 15 亿元披露于 2026-09-24 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 威马农机301533 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-10 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 溯联股份301397 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 7 亿元披露于 2026-08-27 7 亿元披露于 2026-08-27 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 康普化学920033 · 北交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 正川股份603976 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 银行理财普通存款大额存单结构性存款披露于 2026-06-12 | 银行理财普通存款大额存单结构性存款信托产品披露于 2026-06-12审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2026-06-12 4 亿元披露于 2026-06-12 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 西山科技688576 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款收益凭证大额存单结构性存款披露于 2025-06-10审批、生效和有效期见原文 | 12 亿元披露于 2026-06-09 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 至信股份603352 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-06-06 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| *ST金科000656 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 6 亿元披露于 2026-04-28 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 北大医药000788 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 7 亿元披露于 2026-04-28 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 巨人网络002558 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 福安药业300194 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-04-27 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 泓禧科技920857 · 北交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 9,000 万元披露于 2026-04-27 9,000 万元披露于 2026-04-27 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 财信发展000838 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-04-24 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 华森制药002907 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 瑜欣电子301107 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-04-24 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 美利信301307 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 中国汽研601965 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 12 亿元披露于 2025-04-26 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 美心翼申920833 · 北交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-04-22 2 亿元披露于 2026-04-22 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 新大正002968 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 百亚股份003006 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 券商资管披露于 2026-04-18审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2026-04-18 4 亿元披露于 2026-04-18 4 亿元披露于 2026-04-18 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 博腾股份300363 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款收益凭证大额存单结构性存款信托产品披露于 2026-04-04审批、生效和有效期见原文 | 20 亿元披露于 2026-04-04 20 亿元披露于 2026-04-04 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 长江材料001296 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 收益凭证结构性存款披露于 2026-04-02审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2026-04-02 4 亿元披露于 2026-04-02 4 亿元披露于 2026-04-02 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 神驰机电603109 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-03-31 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 秦安股份603758 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-03-28 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 华邦健康002004 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 重庆百货600729 · 上交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 18 亿元披露于 2026-02-12 18 亿元披露于 2026-02-12 18 亿元披露于 2026-02-12 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 紫建电子301121 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-02-11 2 亿元披露于 2026-02-11 2 亿元披露于 2026-02-11 其他金额见详情 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 登康口腔001328 · 深交所重庆市 · 重庆市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 12 亿元披露于 2026-01-22 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
信息由公开公告自动整理,购买、授权和到期分别列示,以 PDF 原文为准。
默认清单统计标题明确涉及自有资金理财或现金管理的披露主体。购买查询使用明确自有资金且金额为正的产品行;存款细分按产品名称或对应范围判断。
在线默认按披露日滚动18个月。公司详情以表格列示未过期的明确期限线索、产品明细和公告列表,可通过每条记录的 PDF 链接查看原文。