正在加载公司与公告
正在准备统计与公司清单,请稍候。
正在准备统计与公司清单,请稍候。
按地区和产品查找公司,查看购买清单、披露额度和期限。
| 公司 / 注册地 | 产品购买线索 | 授权范围线索 | 自有授权额度候选 | 预计到期线索 | 详情 / 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万东医疗600055 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 7.5 亿元披露于 2026-10-01 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 挖金客301380 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定结构性存款披露于 2026-09-29 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 流金科技920021 · 北交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-09-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 北斗星通002151 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 结构性存款披露于 2025-09-25 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-09-28 5 亿元披露于 2026-09-28 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 永信至诚688244 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 4.5 亿元披露于 2026-09-25 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 诺思兰德920047 · 北交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 博睿数据688229 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款收益凭证大额存单公募基金结构性存款披露于 2026-08-29审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-08-29 2 亿元披露于 2026-08-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 春立医疗688236 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 14 亿元披露于 2026-08-29 16 亿元披露于 2026-08-29 16 亿元披露于 2026-08-29 其他金额见详情 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 阳光诺和688621 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款收益凭证大额存单结构性存款披露于 2026-08-29审批、生效和有效期见原文 | 3 亿元披露于 2026-08-29 3 亿元披露于 2026-08-29 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 零点有数301169 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 2.2 亿元披露于 2026-08-28 2.2 亿元披露于 2026-08-28 2.2 亿元披露于 2026-08-28 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 万邦达300055 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 金橙子688291 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 海天瑞声688787 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 华力创通300045 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 2 亿元披露于 2026-08-26 2 亿元披露于 2026-08-26 2 亿元披露于 2026-08-26 其他金额见详情 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 致远互联688369 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款大额存单结构性存款披露于 2026-08-26审批、生效和有效期见原文 | 6 亿元披露于 2026-08-26 6 亿元披露于 2026-08-26 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 首都在线300846 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 8,000 万元披露于 2026-08-25 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 赛升药业300485 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 公募基金披露于 2025-08-22审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 赛科希德688338 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 13.5 亿元披露于 2026-08-22 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 金房能源001210 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 久其软件002279 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 其他 / 待判定券商资管结构性存款信托产品披露于 2026-08-18 | 私募基金信托产品披露于 2026-04-25审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 谱尼测试300887 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-08-11 5 亿元披露于 2026-08-11 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 康美特920189 · 北交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 1.3 亿元披露于 2026-08-07 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 莱伯泰科688056 · 上交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款收益凭证大额存单结构性存款披露于 2026-07-31审批、生效和有效期见原文 | 4 亿元披露于 2026-07-31 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 天地在线002995 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 收益凭证其他 / 待判定券商资管结构性存款披露于 2026-07-30 | 普通存款结构性存款披露于 2026-04-29审批、生效和有效期见原文 | 1 亿元披露于 2026-07-30 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 利德曼300289 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 普通存款结构性存款信托产品披露于 2026-07-30审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 东土科技300353 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 大额存单结构性存款信托产品披露于 2026-07-24审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 锋尚文化300860 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 18 亿元披露于 2026-07-15 18 亿元披露于 2026-07-15 18 亿元披露于 2026-07-15 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 掌趣科技300315 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 未提取到明确自有额度 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 云星宇920806 · 北交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 5 亿元披露于 2026-07-13 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
| 维通利001393 · 深交所北京市 · 北京市机器线索 · 待核验 | 原文范围待进一步核对 | 原文范围待进一步核对审批、生效和有效期见原文 | 1 亿元披露于 2026-07-08 1 亿元披露于 2026-07-08 | 未匹配到明确未来到期日 | 查看详情 →公告原文 ↗ |
信息由公开公告自动整理,购买、授权和到期分别列示,以 PDF 原文为准。
默认清单统计标题明确涉及自有资金理财或现金管理的披露主体。购买查询使用明确自有资金且金额为正的产品行;存款细分按产品名称或对应范围判断。
在线默认按披露日滚动18个月。公司详情以表格列示未过期的明确期限线索、产品明细和公告列表,可通过每条记录的 PDF 链接查看原文。